11.07
| TIME | COURT | DIVISION | MATCH | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | ||||
| 09:50 | 1 | Men's Doubles · A · Round 1 | 김세희김주원 vs 한규동한규호 | - |
| 2 | Men's Doubles · A · Round 1 | 이덕균임승호 vs 황인용김재원 | - | |
| 3 | Women's Doubles · A · Round 1 | 최순영유현옥 vs 임려은김현서 | - | |
| 4 | Open Doubles · A · Round 1 | 김현탁김의종 vs 황성환윤종오 | - | |
| 10:10 | 1 | Men's Doubles · B · Round 1 | 유종원이유만 vs 이석현함형염 | - |
| 2 | Men's Doubles · B · Round 1 | 김영호강*수 vs 김경중최선혁 | - | |
| 3 | Women's Doubles · A · Round 1 | 공주영탁경화 vs 이미림이윤서 | - | |
| 4 | Open Doubles · A · Round 1 | 정상철최종철 vs 김상목곽재형 | - | |
| 10:30 | 1 | Men's Doubles · A · Round 2 | 김세희김주원 vs 황인용김재원 | - |
| 2 | Men's Doubles · A · Round 2 | 한규동한규호 vs 이덕균임승호 | - | |
| 3 | Women's Doubles · B · Round 1 | 조*희최*정 vs 남옥진한순자 | - | |
| 4 | Open Doubles · A · Round 2 | 김현탁김의종 vs 김상목곽재형 | - | |
| 10:50 | 1 | Men's Doubles · B · Round 2 | 유종원이유만 vs 김경중최선혁 | - |
| 2 | Men's Doubles · B · Round 2 | 이석현함형염 vs 김영호강*수 | - | |
| 3 | Women's Doubles · A · Round 2 | 최순영유현옥 vs 이미림이윤서 | - | |
| 4 | Open Doubles · A · Round 2 | 황성환윤종오 vs 정상철최종철 | - | |
| 11:10 | 1 | Men's Doubles · A · Round 3 | 김세희김주원 vs 이덕균임승호 | - |
| 2 | Men's Doubles · A · Round 3 | 황인용김재원 vs 한규동한규호 | - | |
| 3 | Women's Doubles · A · Round 2 | 임려은김현서 vs 공주영탁경화 | - | |
| 4 | Open Doubles · A · Round 3 | 김현탁김의종 vs 정상철최종철 | - | |
| 11:30 | 1 | Men's Doubles · B · Round 3 | 유종원이유만 vs 김영호강*수 | - |
| 2 | Men's Doubles · B · Round 3 | 김경중최선혁 vs 이석현함형염 | - | |
| 3 | Women's Doubles · B · Round 2 | 신순옥유현숙 vs 남옥진한순자 | - | |
| 4 | Open Doubles · A · Round 3 | 김상목곽재형 vs 황성환윤종오 | - | |
| 11:50 | 1 | Men's Doubles · A · Round 1 | 우희석강재호 vs 김규형김규연 | - |
| 2 | Men's Doubles · A · Round 1 | 서황우김경연 vs 유상욱유상열 | - | |
| 3 | Women's Doubles · A · Round 3 | 최순영유현옥 vs 공주영탁경화 | - | |
| 4 | Women's Doubles · A · Round 3 | 이미림이윤서 vs 임려은김현서 | - | |
| 12:10 | 1 | Men's Doubles · B · Round 1 | 이시종김지하 vs 최중석최승봉 | - |
| 2 | Men's Doubles · B · Round 1 | 이의중신재일 vs 양의식윤정원 | - | |
| 3 | Men's Doubles · SF | Group winner · seed 1 vs Group runner-up slot | - | |
| 4 | Men's Doubles · SF | Group winner · seed 2 vs Group runner-up slot | - | |
| 12:30 | 1 | Men's Doubles · A · Round 2 | 우희석강재호 vs 유상욱유상열 | - |
| 2 | Men's Doubles · A · Round 2 | 김규형김규연 vs 서황우김경연 | - | |
| 3 | Men's Doubles · Final | Winner SF #1 vs Winner SF #2 | - | |
| 4 | Women's Doubles · B · Round 3 | 신순옥유현숙 vs 조*희최*정 | - | |
| 12:50 | 1 | Men's Doubles · B · Round 2 | 이시종김지하 vs 양의식윤정원 | - |
| 2 | Men's Doubles · B · Round 2 | 최중석최승봉 vs 이의중신재일 | - | |
| 3 | Women's Doubles · SF | Group winner · seed 1 vs Group runner-up slot | - | |
| 4 | Women's Doubles · SF | Group winner · seed 2 vs Group runner-up slot | - | |
| 13:10 | 1 | Men's Doubles · A · Round 3 | 우희석강재호 vs 서황우김경연 | - |
| 2 | Men's Doubles · A · Round 3 | 유상욱유상열 vs 김규형김규연 | - | |
| 3 | Women's Doubles · Final | Winner SF #1 vs Winner SF #2 | - | |
| 13:30 | 1 | Men's Doubles · B · Round 3 | 이시종김지하 vs 이의중신재일 | - |
| 2 | Men's Doubles · B · Round 3 | 양의식윤정원 vs 최중석최승봉 | - | |
| 3 | Mixed Doubles · A · Round 1 | 이주희김락성 vs 박진우한*열 | - | |
| 4 | Mixed Doubles · B · Round 1 | 최윤슬김려원 vs 박*수서현옥 | - | |
| 13:50 | 1 | Men's Doubles · SF | Group winner · seed 1 vs Group runner-up slot | - |
| 2 | Men's Doubles · SF | Group winner · seed 2 vs Group runner-up slot | - | |
| 3 | Mixed Doubles · A · Round 1 | 김수정윤정원 vs 최*정김*헌 | - | |
| 4 | Mixed Doubles · B · Round 1 | 우희석박재윤 vs 박시원김현겸 | - | |
| 14:10 | 1 | Men's Doubles · Final | Winner SF #1 vs Winner SF #2 | - |
| 3 | Mixed Doubles · A · Round 2 | 이주희김락성 vs 최*정김*헌 | - | |
| 4 | Mixed Doubles · A · Round 2 | 박진우한*열 vs 김수정윤정원 | - | |
| 14:30 | 1 | Mixed Doubles · A · Round 1 | 김윤휘황해 vs 김미신유종원 | - |
| 2 | Mixed Doubles · A · Round 1 | 이의중최*정 vs 신순옥김경중 | - | |
| 3 | Mixed Doubles · B · Round 2 | 최윤슬김려원 vs 박시원김현겸 | - | |
| 4 | Mixed Doubles · B · Round 2 | 박*수서현옥 vs 우희석박재윤 | - | |
| 14:50 | 1 | Mixed Doubles · B · Round 1 | 신재일조*희 vs 최선혁유현숙 | - |
| 2 | Mixed Doubles · B · Round 1 | 조시영정은희 vs 송민경김현호 | - | |
| 3 | Mixed Doubles · A · Round 3 | 이주희김락성 vs 김수정윤정원 | - | |
| 4 | Mixed Doubles · A · Round 3 | 최*정김*헌 vs 박진우한*열 | - | |
| 15:10 | 1 | Mixed Doubles · A · Round 2 | 김윤휘황해 vs 신순옥김경중 | - |
| 2 | Mixed Doubles · A · Round 2 | 김미신유종원 vs 이의중최*정 | - | |
| 3 | Mixed Doubles · B · Round 3 | 최윤슬김려원 vs 우희석박재윤 | - | |
| 4 | Mixed Doubles · B · Round 3 | 박시원김현겸 vs 박*수서현옥 | - | |
| 15:30 | 1 | Mixed Doubles · B · Round 2 | 신재일조*희 vs 송민경김현호 | - |
| 2 | Mixed Doubles · B · Round 2 | 최선혁유현숙 vs 조시영정은희 | - | |
| 3 | Mixed Doubles · SF | Group winner · seed 1 vs Group runner-up slot | - | |
| 4 | Mixed Doubles · SF | Group winner · seed 2 vs Group runner-up slot | - | |
| 15:50 | 1 | Mixed Doubles · A · Round 3 | 김윤휘황해 vs 이의중최*정 | - |
| 2 | Mixed Doubles · A · Round 3 | 신순옥김경중 vs 김미신유종원 | - | |
| 3 | Mixed Doubles · Final | Winner SF #1 vs Winner SF #2 | - | |
| 4 | Open Doubles · A · Round 1 | 김승덕김기성 vs 박진우한대희 | - | |
| 16:10 | 1 | Mixed Doubles · B · Round 3 | 신재일조*희 vs 조시영정은희 | - |
| 2 | Mixed Doubles · B · Round 3 | 송민경김현호 vs 최선혁유현숙 | - | |
| 3 | Open Doubles · A · Round 1 | 김희열장익훈 vs 강기동윤*준 | - | |
| 4 | Open Doubles · B · Round 1 | 도성호허환 vs 김영식김정배 | - | |
| 16:30 | 1 | Mixed Doubles · SF | Group winner · seed 1 vs Group runner-up slot | - |
| 2 | Mixed Doubles · SF | Group winner · seed 2 vs Group runner-up slot | - | |
| 3 | Open Doubles · A · Round 2 | 강기동윤*준 vs 김승덕김기성 | - | |
| 4 | Open Doubles · B · Round 1 | 이시종김용하 vs 김규형김규연 | - | |
| 16:50 | 1 | Mixed Doubles · Final | Winner SF #1 vs Winner SF #2 | - |
| 2 | Open Doubles · A · Round 2 | 김희열장익훈 vs 박진우한대희 | - | |
| 3 | Open Doubles · B · Round 3 | 김영식김정배 vs 김규형김규연 | - | |
| 4 | Open Doubles · B · Round 3 | 이시종김용하 vs 도성호허환 | - | |
| 17:10 | 1 | Open Doubles · A · Round 3 | 김희열장익훈 vs 김승덕김기성 | - |
| 2 | Open Doubles · B · Round 2 | 김규형김규연 vs 도성호허환 | - | |
| 3 | Open Doubles · B · Round 2 | 이시종김용하 vs 김영식김정배 | - | |
| 4 | Open Doubles · A · Round 3 | 박진우한대희 vs 강기동윤*준 | - | |
| 17:30 | 1 | Open Doubles · SF | Group winner · seed 2 vs Group runner-up slot | - |
| 2 | Open Doubles · SF | Group winner · seed 1 vs Group runner-up slot | - | |
| 17:50 | 1 | Open Doubles · Final | Winner SF #1 vs Winner SF #2 | - |
