09.05
| 시각 | 코트 | 디비전 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | ||||
| 09:00 | 1 | 남복test1 · B | 류민진나은기 vs 임도진한아기 | 11:5 |
| 2 | 남복test1 · A | 구지기민연혁 vs 윤은기장현혁 | 11:3 | |
| 3 | 남복test1 · A | 진수혁김인진 vs 최지진정우기 | 11:5 | |
| 4 | 남복test1 · B | 이유기박람혁 vs 강예혁조율진 | 11:7 | |
| 09:20 | 1 | 남복test1 · B | 류민진나은기 vs 강예혁조율진 | 11:7 |
| 2 | 남복test1 · A | 구지기민연혁 vs 최지진정우기 | 11:3 | |
| 3 | 남복test1 · A | 윤은기장현혁 vs 진수혁김인진 | 11:3 | |
| 4 | 남복test1 · B | 임도진한아기 vs 이유기박람혁 | 11:4 | |
| 09:40 | 1 | 남복test1 · A | 구지기민연혁 vs 진수혁김인진 | 11:6 |
| 2 | 남복test1 · B | 류민진나은기 vs 이유기박람혁 | 11:2 | |
| 3 | 남복test1 · A | 최지진정우기 vs 윤은기장현혁 | 11:4 | |
| 4 | 남복test1 · B | 강예혁조율진 vs 임도진한아기 | 11:5 | |
| 10:00 | 1 | 남복test1 | 구지기민연혁 vs 강예혁조율진 | 15:4 |
| 2 | 남복test1 | 류민진나은기 vs 진수혁김인진 | 15:8 | |
| 3 | 혼복test1 · B | 곽준진성호기 vs 남재혁심우진 | 11:5 | |
| 4 | 혼복test1 · A | 전하기홍서혁 vs 노가기하윤혁 | 11:6 | |
| 10:20 | 1 | 남복test1 | 구지기민연혁 vs 류민진나은기 | 2:1 |
| 2 | 남복test1 | 강예혁조율진 vs 진수혁김인진 | 15:5 | |
| 3 | 혼복test1 · B | 고시진문빈기 vs 배도기백현혁 | 11:6 | |
| 4 | 혼복test1 · A | 양소혁손찬진 vs 허주진유진기 | 11:4 | |
| 10:40 | 1 | 혼복test1 · B | 곽준진성호기 vs 배도기백현혁 | 11:8 |
| 2 | 혼복test1 · A | 송다혁류안진 vs 노가기하윤혁 | 11:2 | |
| 3 | 혼복test1 · B | 남재혁심우진 vs 고시진문빈기 | 11:1 | |
| 4 | 혼복test1 · A | 전하기홍서혁 vs 양소혁손찬진 | 11:6 | |
| 11:00 | 1 | 혼복test1 · A | 송다혁류안진 vs 허주진유진기 | 11:6 |
| 2 | 혼복test1 · B | 곽준진성호기 vs 고시진문빈기 | 11:7 | |
| 3 | 혼복test1 · B | 배도기백현혁 vs 남재혁심우진 | 11:1 | |
| 4 | 혼복test1 · A | 노가기하윤혁 vs 양소혁손찬진 | 11:2 | |
| 11:20 | 1 | 혼복test1 · A | 송다혁류안진 vs 양소혁손찬진 | 11:3 |
| 2 | 혼복test1 · A | 허주진유진기 vs 전하기홍서혁 | 11:3 | |
| 3 | 혼복test1 · A | 송다혁류안진 vs 전하기홍서혁 | 11:1 | |
| 4 | 혼복test1 · A | 허주진유진기 vs 노가기하윤혁 | 11:1 | |
